品牌 | 2138太阳诚娱乐官网2138太阳诚娱乐官网/SION | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
数控卧式加工中心是基于计算机数控技术,依靠计算机程序来控制加工过程中各个部分的动作,包括进给轴、主轴转速、切削速度、冷却液、刀库的自动调配等,从而实现自动化高效率的加工过程。它利用计算机数控技术和先进的加工工艺,能够以三维方式对工件进行加工,实现高速切削、高效加工、高精度定位和多种加工方式的切换等功能。
数控卧式加工中心的特点包括:高精度、高效率、自动化程度高、加工精度高、生产效率高、操作简单、灵活性强、台面设计合理等。它可以适应不同的生产需求,具有广泛的应用领域,在汽车、航空、航天、电子、仪表等行业都有着重要的应用。
数控卧式加工中心的工作台只做X或Y向运动,工作台形式一般为点阵螺孔台面的旋转式工作台,相对较容易选装交换式双工作台。在一次装夹后可以完成除安装面和顶面以外的其余四个表面的加工,适合加工箱体类零件,加装角度头后可以实现五面体加工。主要特点是具备高功能、高精度、低噪音,与一般车床相比,自动化程度更高,协同主动进给可组成主动加工单元。
机床通常是在30摄氏度以下的环境中才能正常运行,加工设备配电柜一般都有配置排气扇和制冷剂,以确保电子件和中央处理器保持恒温状态,但温度湿度过高的话,则会造成设备频繁故障,同时降低控制系统元件的使用寿命。
与立式加工中心相比,卧式加工中心对工件加工时排屑更容易些,对复杂下凹和模具内腔加工更有利,由于结构的优势,卧式可以更好加工大型工件。
HMC系列其他型号产品:主要规格参数/Main Specification | |||||||||
项目 | Item | 名称 | Name | 单位/Unit | 参数/Parameters | ||||
工作台 | Worktable | 工作台面积 | Worktable size | mm | 1000×1000 | ||||
工作台大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1500 | ||||||
工作台数量 | Number of worktable | 1 | |||||||
台面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺纹孔 | ||||||
主轴中心线到工作台面距离 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~1120 | ||||||
工作台中心到主轴端面距离 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 200~1200 | ||||||
工件回转直径 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1750 | ||||||
工作台分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
交换台结构型式 | Exchanging worktable structure | / | |||||||
工作台交换时间 | Exchanging time for worktable | s | / | ||||||
三轴 | Axis | 左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 1600 | ||||
前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 1000 | ||||||
上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 1000 | ||||||
快速移动距离(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||||
B轴快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
主轴 | Spindle | 主轴功率(基本配置) | Spindle power | kw | 18.5/22 | ||||
高转速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
主轴孔锥度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
主轴内径 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
定位精度(国家标准) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.012(全程) | ||||
重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008(全程) | ||||||
B轴分度精度 | B aixs division accuracy | 12″ | |||||||
B轴重复分度精度 | B aixs re-division accuracy | 6″ | |||||||
刀库 | Tool Magazine | 刀库容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
刀具选刀方式 | Tool selection way | ||||||||
换刀时间 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
长×宽×高 | L×W×H | mm | 5550×4800×3250 | ||||||
机床重量 | Machine weight | 机床重量(约) | Machine weight | kg | 17000 |
HMC500
HMC630
HMC800